お役立ち情報

| 年月日 | 借入金利 | 借入期間 | 優遇 |
| H21年11月 | 2.84% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年10月 | 2.79% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年9月 | 2.84% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年8月 | 2.91% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年7月 | 2.97% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年6月 | 3.14% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年5月 | 3.22% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年4月 | 3.10% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年3月 | 3.13% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年2月 | 3.14% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H21年1月 | 3.03% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年12月 | 3.03% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年11月 | 3.04% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年10月 | 2.92% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年9月 | 2.91% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年8月 | 3.07% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年7月 | 3.13% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年6月 | 3.20% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年5月 | 3.10% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年4月 | 2.79% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年3月 | 2.90% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年2月 | 2.91% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H20年1月 | 2.97% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H19年12月 | 2.85% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H19年11月 | 2.98% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H19年10月 | 3.10% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |
| H19年9月 | 2.95% | 20年以上 | テクノストラクチャー対象 金利優遇型 |

